Wayar keluli tajuk sejuk

Kawat keluli tajuk sejuk diiktiraf secara meluas dalam aplikasi perindustrian untuk sifat-sifatnya yang wujud dengan kekuatan tegangan yang tinggi, ketangguhan kesan yang lebih baik, dan kebolehbagaian yang luar biasa, menjadikannya sesuai untuk menghasilkan pengikat ketepatan dan komponen berbentuk kompleks .
Dari segi aplikasi, dawai keluli tajuk sejuk digunakan secara meluas dalam pelbagai industri kerana prestasi yang sangat baik . dalam pembuatan automotif, ia digunakan untuk menghasilkan bahagian-bahagian standard seperti bolt, kacang, dan rivet, memastikan sambungan yang selamat dari segi kuasa, Keperluan . Dalam pembinaan, produk dawai keluli tajuk sejuk digunakan untuk membina struktur keluli, meningkatkan kekuatan keseluruhan dan ketahanan bangunan .
Berbanding dengan kabel keluli yang dihasilkan oleh kaedah pemprosesan lain, dawai keluli tajuk sejuk mempunyai kelebihan yang signifikan . ia bukan sahaja mempunyai kecekapan pengeluaran yang tinggi, membolehkan pengeluaran berterusan dan mengurangkan kos pemprosesan yang tinggi {3} Pencemaran, sejajar dengan konsep pembangunan lestari .
Pelbagai bekalan
Julat saiz
Saiz standard berkisar dari 0 . 50 mm hingga 49.0 mm.
Toleransi diameter
Toleransi diameter ketat mematuhi EN 10278 (H8, H9, H10, H11) .
Permukaan
1. fosfat-bebas
2. mengandungi fosfat
3. salutan fosfat akhir, sabun atau lapisan kapur
4. permukaan licin
Kami menawarkan kombinasi salutan khusus termasuk salutan bebas fosforus dan salutan degreasing, memberikan kualiti permukaan yang menyenangkan dan unggul secara estetika untuk memenuhi keperluan pelbagai pelanggan kami .
Permohonan

Keluli kekuatan tinggi untuk pengikat

Keluli struktur aloi premium

Keluli untuk kabel jambatan

Keluli Alat Aloi

Keluli untuk kimpalan khas

Baja Galas

Keluli kord tayar

Keluli musim bunga
Rajah contoh aplikasi automotif
Kawat tajuk sejuk digunakan terutamanya sebagai bahan untuk bolt, kacang, skru dan pengikat lain dalam automotif, elektronik, pembinaan dan industri lain .

Jenis keluli tajuk sejuk
| Gred keluli | Diameter | |
| Keluli tajuk sejuk | SWCH6A ~ 22A | 2.00~42.00 |
| SWCH25K ~ 50K | ||
| 10B16~10B33 | ||
| SCM435/SCM440/SCR440 | ||
| 20mntib/20mnvb/20crmnti | ||
| 50Bv30/32CRB4/30CRMNSI | ||
| 20cr/17cr3/16mncr5 | ||
| 45mn2 | ||
| Baja Galas | SUJ2/GCR15/100CR6 |
Saiz pakej
| Diameter (mm) | Diameter dalaman gegelung (mm) | Diameter luar gegelung (mm) | Arah coiling |
| Kurang daripada 5.5 | 450 hingga 550 | 850 | Kiri |
| 5.5 hingga 7 | 450 hingga 800 | 1250 | |
| 7 hingga 12 | 650 hingga 850 | 1300 | |
| 12 hingga 22 | 800 hingga 1050 | 1400 | |
| 22 hingga 42 | 850 hingga 1300 | 1800 | Kanan dan kiri |
Bahan dan aplikasi
| Permohonan | Bahan |
| Ball & Roller Bearing | SUJ2 |
| Perumahan bola | SWRCH45K |
| Ball Stud | SCM415H ~ 440 |
| Petinju Kunci | SCM415H ~ 440 |
| Pin rantai | SCM415H ~ 435 |
| Bolt kepala silinder | SCM435H |
| Kacang elektronik | SWRCH18A ~ 22A |
| Aci Armature | SWRCH45K |
| Flange Bult & Nut | SWRCH35K ~ 45K |
| SCM435 | |
| SWRCH10A | |
| HClBolt | SCM435 |
| SWRCH45K | |
| Hub Bolt & Nut | ML20MnTIB/SCM435 |
| Wayar plumbum | Swrch6a ~ 8a |
| Pin piston | SCM415H -435 h |
| Skru/kacang | SWRCH6A ~ 10A |
| Bahagian motor SiArt | 10B21 |
| SWRCH45K | |
| Pin rod tayar | SWRCH45K |
| Tayar bercakap | SCM 435 |
| Kunci Nat Roda | SWRCH45K |
| Bolt sepana | SWRCH45K |
| Hex Head Bolt | SWRCH10A |
| SWRCH25K | |
| Palam pencucuh | SWRCH8A ~ 10A |
| Rivet sejuk digunakan di kereta api | 45mn2 |
| Pelaksanaan tangan lanjutan | 50Bv30 |
| Flangc Bolt & Nut | SCM440 |
| Bolt digunakan dalam trak berat | SCR440 |
| Bolt yang digunakan dalam enjin menyambung-rod | 30crmnsia |
| Mulakan bahagian motor | 10B30 |
Komposisi kimia
| Gred | Komposisi Kimia (%) | ||||||||||
| C | SI | Mn | P kurang daripada atau sama dengan | S kurang daripada atau sama dengan | Alt lebih besar daripada atau sama dengan | Ti | B | Kr | Mo | V | |
| SWCH6A | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | Kurang daripada atau sama dengan 0.10 | Kurang daripada atau sama dengan 0.6 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| SWCH8A | Kurang daripada atau sama dengan 0.10 | Kurang daripada atau sama dengan 0.10 | Kurang daripada atau sama dengan 0.6 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| SWCH10A | 0.08~0.13 | Kurang daripada atau sama dengan 0.10 | 0.30 ~ 0.60 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| SWCH15A | 013~0.18 | Kurang daripada atau sama dengan 0.10 | 0.30 ~ 0.60 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| SWCH16A | 013~0.18 | Kurang daripada atau sama dengan 0.10 | 0.60 ~ 0.90 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| SWCH18A | 0.15~0.20 | Kurang daripada atau sama dengan 0.10 | 0.60 ~ 0.90 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| SWCH22A | 0.18~0.23 | Kurang daripada atau sama dengan 0.10 | 0.70~ 1.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| SWCH35K | 0.32~0.38 | 0.10~0.35 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
| SWCH38K | 0.35~0.41 | 0.10~0.35 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
| SWCH4OK | 0.37~ 0.43 | 0.10~0.35 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
| SWCH45K | 0.42~0.48 | 0.10~0.35 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
| SWCH50K | 0.47~0.53 | 0.10~0.35 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
| ML08AI | 0.05~0.10 | Kurang daripada atau sama dengan 0.10 | 0.30 ~ 0.60 | 0.035 | 0.035 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| Ml10ai | 0.08~0.13 | Kurang daripada atau sama dengan 0.10 | 0.30 ~ 0.60 | 0.035 | 0.035 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| 10B16 | 0.13~0.18 | Kurang daripada atau sama dengan 0.1 | 0.80~ 1.10 | 0.02 | 0.02 | 0.0005~ 0.0030 | - | - | - | ||
| 10B21 | 0.18~0.23 | Kurang daripada atau sama dengan 0.1 | 0.70~ 1.00 | 0.03 | 0.03 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.0008 | - | - | - | ||
| 10B28 | 0.26~0.32 | Kurang daripada atau sama dengan 0.40 | 0.70~ 1.00 | 0.02 | 0.02 | 0.0008~0.005 | - | - | - | ||
| 10B30 | 0.28~0.34 | Kurang daripada atau sama dengan 0.30 | 0.80~ 1.00 | 0.02 | 0.02 | 0.0005~0.003 | - | - | - | ||
| SCR440 | 0.38~ 0.43 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | 0.90~1.20 | - | - | ||
| SCM435 | 0.33~ 0.38 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | 0.90~1.20 | 0.15~0.30 | - | ||
| SCM440 | 0.38~0.43 | 0.15~0.30 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | 0.90~1.20 | 0.15~0.30 | - | ||
| Ml20mntb | 0.19~0.24 | Kurang daripada atau sama dengan 0.30 | 1.30~1.60 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04~0.10 | 0.0005~0.0035 | - | - | - |
| 20crmnti | 0.17~0.23 | 0.17~0.37 | 0.80~ 1.10 | 0.02 | 0.02 | 0.04~0.10 | - | 1.00~1.30 | - | - | |
| ML20MNVB | 0.19~0.24 | Kurang daripada atau sama dengan 0.30 | 1.20~ 1.60 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.0005~0.0035 | - | - | 0.07~0.12 | |
| ML15MNVB | 0.14~0.19 | Kurang daripada atau sama dengan 0.30 | 1.20~1.60 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.0005~0.0035 | - | - | 0.07~0.12 | |
| 50Bv30 | 0.27~0.33 | Kurang daripada atau sama dengan 0.10 | 0.70~1.00 | 0.02 | 0.02 | Lebih besar daripada atau sama dengan 0.0005 | 0.30~0.50 | - | 0.10~0.15 | ||
| 32cr84 | 0.30~0.34 | Kurang daripada atau sama dengan 0.30 | 0.60~ 0.90 | 0.02 | 0.02 | 0.0008~0.005 | 0.90~1.20 | - | - | ||
| 20cr | 0.17~0.21 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.02 | 0.02 | - | 0.70~0.10 | Kurang daripada atau sama dengan 0.15 | - | ||
| 17cr3 | 0.16~0.21 | 0.15~0.30 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | 0.70~0.10 | - | - | ||
| 16mncr5 | 0.14~0.19 | Kurang daripada atau sama dengan 0.40 | 1.00~1.30 | 0.02 | 0.02 | - | 0.80~1.10 | - | - | ||
| 45mn2 | 0.42~0.49 | 0.17~0.37 | 1.40~1.80 | 0.03 | 0.03 | - | - | - | - | ||




