Kawat Spring MB Tempered Minyak Kelas II
Kawat Spring MB Tempered Minyak Kelas II
Ini adalah tujuan umum, kualiti komersial, tegangan Kelas II, dawai keluli spring kepada ASTM A 229. Dengan kualiti antara wayar spring yang ditarik keras dan wayar muzik, OTMB berharga sederhana adalah sangat baik untuk spring tanpa selekoh teruk. Bahan ini ditarik sejuk mengikut saiz yang dikehendaki dan haba dirawat dengan kaedah pembajaan berterusan. Pelepasan tekanan suhu rendah diperlukan selepas pemprosesan. Kawat tersedia dalam julat saiz daripada 0.120" - 0.625".
| Item # | Diameter | Julat Saiz | Keterangan Bahan |
|---|---|---|---|
| 1205OTMB2CL | 0.1205 in | 0.120 hingga 625 inci | Wayar MB Kelas II Tempered Minyak |
| 1250OTMB2CL | 0.1250 in | 0.120 hingga 625 inci | Wayar MB Kelas II Tempered Minyak |
| 1350OTMB2CL | 0.1350 in | 0.120 hingga 625 inci | Wayar MB Kelas II Tempered Minyak |
| 1770OTMB2CL | 0.1770 in | 0.120 hingga 625 inci | Wayar MB Kelas II Tempered Minyak |
| 1870OTMB2CL | 0.1870 in | 0.120 hingga 625 inci | Wayar MB Kelas II Tempered Minyak |
| 1920OTMB2CL | 0.1920 dalam | 0.120 hingga 625 inci | Wayar MB Kelas II Tempered Minyak |
| 2070OTMB2CL | 0.2070 in | 0.120 hingga 625 inci | Wayar MB Kelas II Tempered Minyak |
| 2180OTMB2CL | 0.2180 in | 0.120 hingga 625 inci | Wayar MB Kelas II Tempered Minyak |
| 2250OTMB2CL | 0.2250 in | 0.120 hingga 625 inci | Wayar MB Kelas II Tempered Minyak |
| 2350OTMB2CL | 0.2350 in | 0.120 hingga 625 inci | Wayar MB Kelas II Tempered Minyak |
| 2500OTMB2CL | 0.2500 in | 0.120 hingga 625 inci | Wayar MB Kelas II Tempered Minyak |
| 2620OTMB2CL | 0.2620 in | 0.120 hingga 625 inci | Wayar MB Kelas II Tempered Minyak |
| 2830OTMB2CL | 0.2830 in | 0.120 hingga 625 inci | Wayar MB Kelas II Tempered Minyak |
| 3120OTMB2CL | 0.3120 in | 0.120 hingga 625 inci | Wayar MB Kelas II Tempered Minyak |
| 3310OTMB2CL | 0.3310 in | 0.120 hingga 625 inci | Wayar MB Kelas II Tempered Minyak |
| 3620OTMB2CL | 0.3620 in | 0.120 hingga 625 inci | Wayar MB Kelas II Tempered Minyak |
| 3750OTMB2CL | 0.3750 in | 0.120 hingga 625 inci | Wayar MB Kelas II Tempered Minyak |
| 3940OTMB2CL | 0.3940 in | 0.120 hingga 625 inci | Wayar MB Kelas II Tempered Minyak |
| 4060OTMB2CL | 0.4060 in | 0.120 hingga 625 inci | Wayar MB Kelas II Tempered Minyak |
| 4370OTMB2CL | 0.4370 in | 0.120 hingga 625 inci | Wayar MB Kelas II Tempered Minyak |
| 4680OTMB2CL | 0.4680 in | 0.120 hingga 625 inci | Wayar MB Kelas II Tempered Minyak |
| 5000OTMB2CL | 0.5000 in | 0.120 hingga 625 inci | Wayar MB Kelas II Tempered Minyak |
| 5620OTMB2CL | 0.5620 in | 0.120 hingga 625 inci | Wayar MB Kelas II Tempered Minyak |
| 5930OTMB2CL | 0.5930 in | 0.120 hingga 625 inci | Wayar MB Kelas II Tempered Minyak |
| 6250OTMB2CL | 0.6250 in | 0.120 hingga 625 inci | Wayar MB Kelas II Tempered Minyak |

Cool tags: minyak terbaja mb spring wayar kelas ii China, pengilang, disesuaikan, dibuat di China, အအေးဖြင့်ရေးဆွဲသံမဏိဝါယာကြိုး jis g3561, ကြိုတင် harded နွေ ဦး သံမဏိဝါယာကြိုးအပူ, ရေနံလောင်ကျွမ်းခြင်းနှင့် Tempering Wire ASTM A401, ရေနံအပူနွေ ဦး သံမဏိဝါယာကြိုး, Valves အတွက် Spring Wire Jis G3561, သံမဏိဝါယာကြိုး Ass A401
Anda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan







